ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1714 от 23.10.2014   О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2011 № 286 «Об определении перечня организаций, обеспечивающих трудоустройство и использование труда осужденных к наказанию в виде обязательных и исправительных работ, и перечня видов работ
для отбывания наказания в виде обязательных работ»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях уточнения перечня организаций, обеспечивающих трудоустройство и использование труда осужденных к наказанию в виде обязательных и исправительных работ, администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города от 14.03.2011 № 286 «Об определении перечня организаций, обеспечивающих трудоустройство и использование труда осужденных к наказанию в виде обязательных и исправительных работ, и перечня видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ» (далее — Постановление) следующие изменения:
приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

 Расписание маршрута № 5 пл.Юбилейная — дом Учителя — Юбилейная рабочие дни зима 2014 г. — 2015г. 

Пункт отправления                    
пл.Юбилейная 06:20 06:40 07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40
  07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35
  08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30
  09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:30 10:40 10:50 10:55 11:00
  11:05 11:10 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 12:00 12:05
  12:10 12:20 12:25 12:30 12:40 12:45 12:50 13:00 13:05 13:10 13:20
  13:25 13:30 13:40 13:45 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:45
  14:50 15:00 15:05 15:10 15:20 15:25 15:30 15:40 15:45 15:50 15:55
  16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50
  16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45
  17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40 18:45
  18:55 19:00 19:05 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00
  21:20 21:40 22:00 22:20              

 Расписание маршрута № 5 пл.Юбилейная — дом Учителя — пл.Юбилейная выходные дни зима 2014 г. — 2015 г. 

Пункт отправления                    
пл.Юбилейная 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43
  09:48 09:53 10:03 10:08 10:13 10:18 10:28 10:33 10:43 10:48 10:58
  11:08 11:18 11:23 11:28 11:38 11:48 11:58 12:03 12:08 12:18 12:28
  12:33 12:38 12:43 12:48 12:58 13:03 13:13 13:18 13:23 13:28 13:33
  13:38 13:43 13:53 13:58 14:03 14:08 14:13 14:18 14:23 14:33 14:43
  14:53 14:58 15:03 15:13 15:23 15:33 15:38 15:48 15:53 15:58 16:03
  16:13 16:18 16:28 16:33 16:38 16:43 16:53 16:58 17:03 17:08 17:13
  17:18 17:23 17:33 17:38 17:43 17:48 17:58 18:03 18:08 18:13 18:18
  18:23 18:28 18:38 18:43 18:48 18:53 18:58 19:03 19:13 19:18 19:28
  19:53 20:08 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33  

 Расписание маршрута № 7 пл.Юбилейная — Аксакова рабочие дни зима 2014г. — 2015 г. без маршрута №9 

Пункт отправления                    
пл.Юбилейная 06:38 06:48 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28
  08:38 08:48 08:58 09:18 09:28 09:38 09:48 10:08 10:18 10:38 10:58
  11:08 11:28 11:48 11:58 12:08 12:18 12:38 12:48 12:58 13:08 13:28
  13:38 13:48 13:58 14:18 14:38 14:48 15:08 15:28 15:38 15:58 16:08
  16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58
  18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:28 20:10 21:10 22:10
                       
Аксакова 06:13 06:23 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03
  08:13 08:23 08:33 08:53 09:03 09:13 09:23 09:43 09:53 10:13 10:33
  10:43 11:03 11:23 11:33 11:43 11:53 12:13 12:23 12:33 12:43 13:03
  13:13 13:23 13:33 13:53 14:13 14:23 14:43 15:03 15:13 15:33 15:43
  15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33
  17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 19:03 19:45 20:45 21:45

 Расписание маршрута № 7 пл.Юбилейная — Аксакова рабочие дни зима 2014г. — 2015г. с маршрутом №9

Пункт отправления                    
пл.Юбилейная 06:38 06:48 07:08 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 08:38
  08:48 08:58 09:18 09:28 09:38 09:48 10:08 10:18 10:38 10:58 11:08
  11:28 11:48 11:58 12:08 12:18 12:38 12:48 12:58 13:08 13:28 13:38
  13:48 13:58 14:18 14:38 14:48 15:08 15:28 15:38 15:58 16:08 16:18
  16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18
  18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:28 20:10 21:10 22:10    
                       
Аксакова 06:13 06:23 06:43 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13
  08:23 08:33 08:53 09:03 09:13 09:23 09:43 09:53 10:13 10:33 10:43
  11:03 11:23 11:33 11:43 11:53 12:13 12:23 12:33 12:43 13:03 13:13
  13:23 13:33 13:53 14:13 14:23 14:43 15:03 15:13 15:33 15:43 15:53
  16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53
  18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 19:03 19:45 20:45 21:45    

 Расписание маршрута № 7 пл.Юбилейная — Аксакова выходные дни зима 2014г. — 2015г.

Пункт отправления                    
пл.Юбилейная 07:00 07:50 08:10 08:30 08:40 09:00 09:20 09:30 09:40 09:50 10:10
  10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:50 12:00 12:10 12:20
  12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:50 14:00 14:10 14:20
  14:40 14:50 15:00 15:10 15:30 15:40 15:50 16:00 16:20 16:30 16:40
  16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:40 18:50
  19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:50 21:40
                       
Аксакова 06:35 07:25 07:45 08:05 08:15 08:35 08:55 09:05 09:15 09:25 09:45
  09:55 10:05 10:15 10:35 10:45 10:55 11:05 11:25 11:35 11:45 11:55
  12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:25 13:35 13:45 13:55
  14:15 14:25 14:35 14:45 15:05 15:15 15:25 15:35 15:55 16:05 16:15
  16:25 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 18:05 18:15 18:25
  18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:25 21:15

 

Расписание маршрута № 7 пл.Юбилейная — Аксакова рабочие дни зима 2014 г. — 2015г.

Пункт отправления                    
Юбилейная 6:38 6:48 7:08 7:28 7:38 7:48 7:58 8:08 8:18 8:28 8:38
  8:48 8:58 9:18 9:28 9:38 9:48 10:08 10:18 10:38 10:58 11:08
  11:28 11:48 11:58 12:08 12:18 12:38 12:48 12:58 13:08 13:28 13:38
  13:48 13:58 14:18 14:38 14:48 15:08 15:28 15:38 15:58 16:08 16:18
  16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18
  18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:28 20:10 21:10 22:10    
                       
Аксакова 6:13 6:23 6:43 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13
  8:23 8:33 8:53 9:03 9:13 9:23 9:43 9:53 10:13 10:33 10:43
  11:03 11:23 11:33 11:43 11:53 12:13 12:23 12:33 12:43 13:03 13:13
  13:23 13:33 13:53 14:13 14:23 14:43 15:03 15:13 15:33 15:43 15:53
  16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53
  18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 19:03 19:45 20:45 21:45    

 Расписание маршрута № 7 пл.Юбилейная — Аксакова выходные дни зима 2014 г. — 2015г.

Пункт отправления                    
Юбилейная 7:00 7:50 8:10 8:30 8:40 9:00 9:20 9:30 9:40 9:50 10:10
  10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:50 12:00 12:10 12:20
  12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:50 14:00 14:10 14:20
  14:40 14:50 15:00 15:10 15:30 15:40 15:50 16:00 16:20 16:30 16:40
  16:50 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:30 18:40 18:50
  19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:50 21:40
                       
Аксакова 6:35 7:25 7:45 8:05 8:15 8:35 8:55 9:05 9:15 9:25 9:45
  9:55 10:05 10:15 10:35 10:45 10:55 11:05 11:25 11:35 11:45 11:55
  12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:25 13:35 13:45 13:55
  14:15 14:25 14:35 14:45 15:05 15:15 15:25 15:35 15:55 16:05 16:15
  16:25 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 18:05 18:15 18:25
  18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:25 21:15

Остановки:пл.Юбилейная, ул. Г.Звезда, ул.Мира, Уралкалий, пл.Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», д/к «Ленина», дом Учителя, Аксакова

Расписание маршрута № 5 пл. Юбилейная — дом Учителя — Юбилейная рабочие дни зима 2014 г. — 2015г. 

Пункт отправления                    
пл. Юбилейная 06:20 06:40 07:00 07:05 07:10 07:15Н 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40
  07:45 07:50 07:55Н 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35Н
  08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:15Н 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30
  09:35 09:45 09:55Н 10:05 10:15 10:25 10:30 10:40 10:50 10:55 11:00
  11:05 11:10 11:20 11:25Н 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 12:00 12:05Н
  12:10 12:20 12:25 12:30 12:40 12:45Н 12:50 13:00 13:05 13:10 13:20
  13:25Н 13:30 13:40 13:45 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:45
  14:50 15:00Н 15:05 15:10 15:20 15:25 15:30 15:40Н 15:45 15:50 15:55
  16:00 16:05 16:10 16:15 16:20Н 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50
  16:55 17:00Н 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40Н 17:45
  17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20Н 18:25 18:35 18:40 18:45
  18:55 19:00Н 19:05 19:15 19:20 19:35 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00
  21:20 21:40 22:00 22:20              

Расписание маршрута № 5 пл.Юбилейная — дом Учителя — пл.Юбилейная выходные дни зима 2014 г. — 2015г. 
 

Пункт отправления                    
пл. Юбилейная 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 08:53 09:03 09:13Н 09:23 09:33 09:43
  09:48 09:53Н 10:03 10:08 10:13 10:18 10:28 10:33Н 10:43 10:48 10:58
  11:08 11:18 11:23 11:28 11:38 11:48 11:58 12:03 12:08 12:18Н 12:28
  12:33 12:38 12:43 12:48 12:58 13:03 13:13 13:18 13:23 13:28 13:33
  13:38Н 13:43 13:53 13:58 14:03 14:08 14:13 14:18Н 14:23 14:33 14:43
  14:53 14:58Н 15:03 15:13 15:23 15:33 15:38 15:48 15:53 15:58 16:03
  16:13 16:18 16:28 16:33 16:38 16:43 16:53Н 16:58 17:03 17:08 17:13
  17:18 17:23 17:33Н 17:38 17:43 17:48 17:58 18:03 18:08 18:13Н 18:18
  18:23 18:28 18:38 18:43 18:48 18:53Н 18:58 19:03 19:13 19:18 19:28
  19:53 20:08 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33  

ОСТАНОВКИ: пл.Юбилейная, ул. Г.Звезда, ул.Мира, Уралкалий, пл.Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», д/к «Ленина», дом Учителя, ул.К.Маркса, пл. Молодежная, строительный техникум, д/к Металлургов», Рябиновый сквер, 30 лет Победы, МЖК, пл.Юбилейная.

Расписание маршрута №6 Околица — ж/д вокзал рабочие дни 2014г — 2015г.

Пункт отправления                    
Околица 05:50 06:10 06:30 06:44 06:50 06:57 07:04 07:10 07:17 07:24 07:30
  07:37Н 07:44 07:50 07:57 08:04 08:10 08:17 08:24 08:30 08:37Н 08:44
  08:50 08:57 09:04 09:10 09:17 09:24 09:30 09:37Н 09:44 09:50 09:57
  10:04 10:10 10:17 10:24 10:30 10:37Н 10:44 10:50 10:57 11:10 11:24
  11:37 11:50 12:04 12:17 12:24 12:37 12:50 13:04 13:17 13:24 13:37Н
  13:50 14:04 14:10 14:24 14:37Н 14:50 14:57 15:04 15:10 15:17 15:24
  15:30 15:37Н 15:44 15:50 15:57 16:04 16:10 16:17 16:24 16:30 16:37
  16:44 16:50 16:57 17:04 17:10 17:17 17:24 17:30 17:37Н 17:44 17:50
  17:57 18:04 18:10 18:17 18:24 18:30 18:37Н 18:44 18:50 18:57 19:10
  19:24 19:37Н 19:50 20:10 20:20 20:50 21:20 21:50      
                       
ж/д вокзал 06:20 06:40 07:00 07:14 07:20 07:27 07:34 07:40 07:47 07:54 08:00
  08:07Н 08:14 08:20 08:27 08:34 08:40 08:47 08:54 09:00 09:07Н 09:14
  09:20 09:27 09:34 09:40 09:47 09:54 10:00 10:07Н 10:14 10:20 10:27
  10:34 10:40 10:47 10:54 11:00 11:07Н 11:14 11:20 11:27 11:40 11:54
  12:07 12:20 12:34 12:47 12:54 13:07 13:20 13:34 13:47 13:54 14:07Н
  14:20 14:34 14:40 14:54 15:07Н 15:20 15:27 15:34 15:40 15:47 15:54
  16:00 16:07Н 16:14 16:20 16:27 16:34 16:40 16:47 16:54 17:00 17:07
  17:14 17:20 17:27 17:34 17:40 17:47 17:54 18:00 18:07Н 18:14 18:20
  18:27 18:34 18:40 18:47 18:54 19:00 19:07Н 19:14 19:20 19:27 19:40
  19:54 20:07Н 20:20 20:40 20:50 21:20 21:50 22:20      

Расписание маршрута № 6 Околица — ж/д Вокзал выходные дни зима 2014 — 2015 г.

Пункт отправления                    
Околица 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:44Н 08:50 09:04 09:17 09:24
  09:30 09:37 09:44 09:50 09:57 10:04 10:10 10:17 10:24 10:30 10:37
  10:44Н 10:50 10:57 11:04 11:10 11:17 11:24 11:30 11:37 11:44Н 11:50
  11:57 12:04 12:10 12:17 12:24 12:30 12:37 12:44Н 12:50 12:57 13:04
  13:10 13:17 13:24 13:37 13:50 13:57 14:10 14:17 14:24 14:30 14:44Н
  14:50 15:04 15:10 15:17 15:24 15:30 15:37 15:44Н 15:50 15:57 16:04
  16:10 16:17 16:24 16:30 16:37 16:44Н 16:50 16:57 17:04 17:10 17:17
  17:24 17:30 17:37 17:44Н:00 17:50 17:57 18:04 18:10 18:17 18:24 18:30
  18:37 18:14Н 18:50 18:57 19:04 19:17 19:30 19:50 20:20 20:50 21:20
  21:50                    
                       
ж/д вокзал 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:14Н 09:20 09:34 09:47 09:54
  10:00 10:07 10:14Н 10:20 10:27 10:34 10:40 10:47 10:54 11:00 11:07
  11:14Н 11:20 11:27 11:34 11:40 11:47 11:54 12:00 12:07 12:14Н 12:20
  12:27 12:34 12:40 12:47 12:54 13:00 13:07 13:14Н 13:20 13:27 13:34
  13:40 13:47 13:54 14:07 14:20 14:27 14:40 14:47 14:54 15:00 15:14Н
  15:20 15:34 15:40 15:47 15:54 16:00 16:07 16:14Н 16:20 16:27 16:34
  16:40 16:47 16:54 17:00 17:07 17:14Н 17:20 17:27 17:34 17:40 17:47
  17:54 18:00 18:07 18:14Н 18:20 18:27 18:34 18:40 18:47 18:54 19:00
  19:07 19:14Н 19:20 19:27 19:34 19:47 20:00 20:20 20:50 21:20 21:50
  22:20                    

Остановки:. Околица, пл. Торговая, м-н «Северный», д/к «Металлургов», строит. техникум, пл. Молодежная, Мемориал Победы, пл.Первостроителей, ЦУМ, к/т «Авангард», гор. больница №1, ул. Березниковская, ж/д Вокзал.
 

Расписание маршрута № 40 пл.Юбилейная — Ависма — л/б Новожилово рабочие дни зима с 1 ноября 2014 г.

Пункт отправления            
Ависма 6,58 7,54 9,00 14,40 15,46 16,52 17,58
Груз.авто 11,05            
пл.Юбилейная 6,30А 7,26А 8,22Н 8,32А 9,28Н 9,38Г 11,25Н
  11,35Г 14,02Н 14,12А 15,08Н 15,18А 16,14 16,24А
  17,20Н 17,30А 18,26Н 18,36Г      
д.Новожилово 8,27 9,33 11,30 14,07 15,13 17,25 18,31

Остановки: л/б Новожилово, пл. Юбилейная, МЖК, Рябиновый сквер, м-н «Северный», пл.Торговая, ул.Потемина, ул.Ломоносова, 45 м-н, «Груз.Авто», КПД, кубовые красители, ТЭЦ — 2, АВИСМА.

А — АВИСМА    Н — НОВОЖИЛОВО   Г — ГРУЗАВТО 

Расписание маршрута № 40 пл.Юбилейная — Ависма — л/б Новожилово выходные дни зима с 1 ноября 2014 г. 

Пункт отправления            
Груз.авто 8,50 9,40 11,2 14,00 14,50 17,20 18,10
пл.Юбилейная 8,20Н 8,30Г 9,10Н 9,20Г 10,00Н 10,10Г 11,40Н
  11,50Г 14,20Н 14,30Г 15,10Н 15,20Г 17,40Н 17,50Г
  18,30Н 18,40Г          
д.Новожилово 8,25 9,15 10,05 11,45 14,25 15,15  

Остановки: л/б Новожилово, пл. Юбилейная, ул.Г.Звезда, общ.»Юность», м-н «Северный», пл.Торговая, ул.Потемина, ул.Ломоносова, 45 м-н, Груз Авто

Примечание: до д. Новожилово по соглосованию со спорткомитетом администрации.
 

Расписание маршрута № 50 ул.Аксакова — АТП №2 — кладбище — д.Пермяково рабочие и выходные дни зима 2014 г. — 2015г.

Пункт отправления                    
МУП №2 06:35 08:15 09:25 12:10 13:40 14:50 16:00 17:10 18:30 19:40 20:50
Аксакова 06:40 07:45 09:20 13:15 14:45 15:55 17:05 18:25 19:35 20:45  
Ленина 06:45 08:20 09:30 12:15 13:45 14:55 16:05 17:15 18:35 19:45 20:55
кладбище 07:05 08:50 10:00 12:45 14:15 15:25 16:35 17:45 19:05 20:15  
Пермяково 07:10             17:50      

остановки: ул.Аксакова, АТП №2, дом учителя, д/к «Ленина», пл.Ленина, д/к «Авангард», пл.Советская, пл.Первостроителей, парк Комсомольский, Уралкалий, ул.Мира, общ. «Юность», м-н «Северный», пл.Торговая, ул.Тельмана, ул.Ломоносова, 45 магазин, кладбище (прощальный зал), д.Пермяково.
 

 

 

Расписание маршрута № 26 пл.Решетова — 7 ой квартал — шк.№14 рабочие дни С 1.09. 2014г. по 01.06. 2015 г.

Пункт отправления                    
пл.Решетова 7,10 7,45 8,00 8,35 9,15 10,15 12,15 13,15 13,45 14,15 14,45
  15,15 15,45 16,15 16,45              
                       
ШК. №14 7,35 8,10 8,45 9,05 9,45 10,45 12,45 13,45 14,15 14,45 15,15
  15,45 16,15 16,45 17,15              

ОСТАНОВКИ: пл.Решетова, П/Т институт, 7 ой квартал, тех. училище, ЦУМ, пл.Первостроителей, Комсомольский сквер, Уралкалий, ул. Мира, ул. Г.Звезда, пл. Юбилейная, шк.№14
 

 Расписание маршрута №27 пл.Решетова — к/т «Авангард» — шк.№14 рабочие дни с 1.09. по 1.05. 2015 г.

Пункт отправления                    
пл.Решетова 7,30 7,45 8,30 8,45 9,30 9,45 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00
  15,30 16,00 16,30 17,00 17,30            
                       
ШК. №14 7,15 8,00 8,15 9,00 9,15 10,00 10,15 12,30 13,30 14,00 14,30
  15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00        

Расписание маршрута № 27 пл.Решетова — к/т «Авангард» — шк.№14 суббота с 1.09. по 1.05. 2015 г.

Пункт отправления                      
пл.Решетова 7,45 7,55 8,45 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 13,15
                         
ШК №14 8,15 8,25 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 13,15 13,45

ОСТАНОВКИ: пл.Решетова, ул.Тельмана, ул.Сарычева, к/т «Авангард», пл. Советская (по Пятилетки), ЦУМ, пл.Первостроителей, Комсомольский сквер, Уралкалий, ул.Мира, ул.Г.Звезда, пл.Юбилейная, школа №14
 

Расписание маршрута № 28 пл.Советская-м/р .Усольский -гор. больница №2-пл. Советская рабочие дни зима 2014 г. — 2015 г.

Пункт отправления              
пл.Советская 6,40 8,10 9,45 11,20 14,00 15,40 17,20 19,00
м/р Усольский 7,10 8,40 10,20 11,50 14,30 16,10 17,50 19,30
Ниж.Цум 7,40 9,10 10,50 12,20 15,00 16,40 18,20 20,00
гор. Больница №2 7,58 9,28 11,08 12,38 15,18 16,57 18,38 20,18

Расписание маршрута № 28 пл.Советская-м/р .Усольский -гор. больница №2-пл. Советская выходные дни зима 2014 г.- 2015 г.

Пункт отправления            
пл.Советская 9,00 10,38 12,07 14,50 16,23 17,52 19,30
м/р Усольский 9,30 11,08 12,37 15,20 16,53 18,22 20,00
Ниж.Цум 10,00 11,38 13,07 15,50 17,23 18,52 20,30
гор. Больница №2 10,18 11,56 13,25 16,08 17,41 19,10 20,48

Остановки: пл.Советская, д/к Ленина, пл.Фронтовиков, ул.Пролетарская, БСЗ, Заячья горка, УРБ, Мостоотряд, Лодочная база, Мост (по требов), ул. Свободы, Сельхозтехника, м/р Стрижи, м/р Усольский, м/р Стрижи, Сельхозтехника, ул.8 Марта, Мост (по требов.) Лодочная база, Мостоотряд, УРБ, Зайчья горка, БСЗ. ул. Пролетарская, ул.Березниковская, к/т «Авангард», пл. Советская, ЦУМ, пл.Первостроителей, Уралкалий, ул. Мира, общ. «Юность», м-н «Северный», пл. Торговая, ул.Потемина, ул.Ломоносова, 2 гор. больница, к/т «Мелодия», Мемориал Победы, пл. Первостроителей, пл.Советская

Маршрут № 23 Околица — пл.Советская — м/р Усольский рабочие дни зима 2014 г. — 2015 г. 

Пункт отправления                    
Околица 6:40 7:30 8:20 8:50 16:00 17:10 17:40        
                       
пл.Советская 5:50 6:10 6:30 6:50 7:00 7:15 7:30 7:50 8:00 8:30 8:40
  8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
  12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30
  15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 17:00 17:10 17:30 17:40 17:50
  18:00 18:20 18:40 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
  22:20 23:40                  
                       
м/р Усольский 5:50 6:20 6:40 7:00 7:20 7:30 7:45 8:00 8:20 8:30 9:00
  9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00
  12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
  16:00 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:30 17:40 18:00 18:10
  18:20 18:30 18:50 19:10 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50
  22:10 22:50 0:10                

Маршрут № 23 Околица — пл.Советская — м/р Усольский выходные дни зима 2014 г. — 2015 г. 

Пункт отправления                    
пл.Советская 5:50 6:20 6:50 7:20 7:50 8:20 8:45 9:15 9:45 10:00 10:15
  10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
  13:15 13:30 13:45 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15
  16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:15
  19:45 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:30        
                       
м/р Усольский 5:50 6:20 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:15 9:45 10:15 10:30
  10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15
  13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
  16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
  19:45 20:15 20:30 21:00 21:30 22:00 23:00   0:05      

 

Расписание маршрута № 15 п.Дурино — пл.Ленина-МК-24 рабочие и выходные дни зима 2014г. — 2015 г.

Пункт отправления            
пл.Ленина 6,30 8,35 13,00 16,05 17,35 20,00
д.Дурино 6,50 9,00 13,20 16,35 18,00 20,25
             
пл.Ленина 7,15     16,55 18,20  
МК-24 7,35     17,15 18,40  

Остановки: п. Дурино, Ависма, ТЭЦ 2, , кубовые красители, женская колония № 28, ЖБК — 4, ул. Аксакова , Дом Учителя, пл. Ленина, ул. Сарычева, ул. Тельмана, 7 квартал, 1 пруд, отв. на п.Зырянка, п. Нартовка, поликлиника, школа, сады, МК 24.
 

Расписание маршрута № 16 пл.Советская — п. Легино рабочие дни зима 2014 г. — 2015 г.
 

Пункт отправления                
пл. Советская  6,20   12,30   15,50   19,00  
ул.Тельмана 6,25 7,35 12,35 13,45 15,55 17,05 19,05 20,15
п.Чкалово 6,40 7,20 12,50 13,30 16,10 16,50 19,20 20,00
п.Легино 7,00   13,10   16,30   19,40  

 Расписание маршрута № 16 пл.Советская — п. Легино выходные дни зима 2014 г. — 2015 г.

Пункт отправления                
пл. Советская  8,10   12,30   15,50   17,50  
ул.Тельмана 8,15 9,25 12,35 13,45 15,55 17,05 17,55 19,05
п.Чкалово 8,30 9,10 12,50 13,30 16,10 16,50 18,10 18,50
п.Легино 8,50   13,10   16,30   18,30  

Остановки: пл.Советская, д/к. Ленина, пл.Ленина, ул.Сарычева, ул.Тельмана, 7 квартал, 1 пруд,отв на п.Зырянка, п.Нартовка (школа), тех. соль, лодочная база, л/б «Строитель», р/ц «Атмосфера», п.Чкалово, сад № 28, сады, отв. б/о Легино, п. Легино.

обратно: п.Легино, отв. б/о Легино, сады, сад №28, п.Чкалово, клуб «Атмосфера, л/б «Строитель, лодочная база, тех. соль, п.Нартовка (школа), отв на п.Зырянка,
1 пруд, 7 квартал, ул.Тельмана, ул.Челюскенцев, ц. рынок, пл.Советская.
 

Расписание маршрута №18 Околица — Сады зима 2014 г.- 2015 г. среда, суббота, воскресенье 

Пункт отправления
Околица 10,00 15,00
Сады 10,35 15,35

ОСТАНОВКИ: Околица, пл. Торговая, м-н «Северный», общ. «Юность», ул. Мира, ул. Г.Звезда, пл. Юбилейная, отв. л/б «Новожилово», АЗС, сад №107 (ДРСУ), пруд 2, отворот на сады, сад 16 (круглый рудник), БРЗ, профилакторий, отворот на спец.поселок, сады (отворот на Пермь).
 

Маршрут № 21 ж/д Вокзал — БКРУ — 2   рабочие и выходные дни зима 2014г . — 2015г.

Пункт отправления  
ж/д Вокзал 7,00 13,35 19,30
БКРУ — 2 7,50 14,20 20,00

Остановки: ж/д Вокзал, ул. Березниковская, Поликлиника №1, к/т «Авангард», пл. Советская, ЦУМ, пл. Первостроителей, Комсомольский сквер, Уралкалий, ул.Мира, ул.Г.Звезда, пл. Юбилейная, отв. на л/б «Новожилово», АЗС, сад №107 (ДРСУ), пруд 2, отворот на сады, сад 16 (круглый рудник), БРЗ, БКРУ – 2.
 

Расписание маршрута № 3 п.Абрамово — п.Чкалово рабочие дни зима 2014 г. — 2015 г.

Пункт отправления                      
п.Абрамово 05:50 06:25 07:00 07:35 08:10 08:45 09:20 09:55 10:30 11:40 12:50 14:00
  14:35 15:45 16:20 16:55 17:30 18:05 18:40 19:15 20:50      
                         
