14.12.2017

Действует новое расписание движения автобусов по маршрутам № 23 и № 28 с 18 декабря 2017 года.

Скачать (xls, 40 kb)

Маршрут № 23 пл.Советская -м/р Усольский   рабочие дни
С 18 декабря 2017г
пл. Первостроителей
5:50 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15 7:25 7:35 7:45 7:55 8:05 8:15
8:25 8:35 8:45 8:55 9:08 9:22 9:35 9:49 10:02 10:14 10:28 10:46 11:04 11:20 11:39
11:48 11:58 12:16 12:26 12:45 12:54 13:04 13:22 13:32 13:51 14:10 14:28 14:40 14:57 15:16
15:25 15:44 15:53 16:03 16:12 16:22 16:31 16:40 16:50 17:03 17:11 17:23 17:32 17:41 17:50
18:00 18:13 18:21 18:33 18:42 18:51 19:00 19:10 19:23 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20
21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 0:00
м/р Усольский
5:30 5:45 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00
8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:17 9:30 9:40 9:52 10:07 10:20 10:34 10:47
11:00 11:17 11:35 11:53 12:12 12:21 12:31 12:49 12:59 13:18 13:27 13:37 13:55 14:06 14:24
14:43 15:01 15:11 15:30 15:49 15:58 16:17 16:28 16:36 16:47 16:57 17:06 17:15 17:25 17:38
17:46 17:58 18:07 18:16 18:25 18:35 18:48 18:56 19:08 19:17 19:26 19:35 19:45 19:58 20:15
20:33 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 0:30
Маршрут № 23   Околица — пл.Советская — м/р Усольский  выходные  дни   зима    2017 — 2018 г.
С 18 декабря 2017г
Первостроителей
6:00 6:30 7:00 7:33 8:06 8:39 9:11 9:24 9:57 10:30 10:47 11:03 11:20 11:36 11:53
12:09 12:26 12:42 12:59 13:15 13:32 14:05 14:21 14:38 14:54 15:11 15:44 16:00 16:17 16:33
16:50 17:06 17:23 17:39 17:56 18:12 18:30 18:45 19:15 19:45 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
22:30 23:30
м/р Усольский
5:30 6:00 6:30 7:00 7:33 8:06 8:39 9:11 9:43 9:57 10:30 11:03 11:20 11:36 11:53
12:09 12:26 12:42 12:59 13:15 13:32 13:48 14:05 14:38 14:54 15:11 15:27 15:44 16:17 16:33
16:50 17:06 17:23 17:39 17:56 18:12 18:29 18:45 19:00 19:15 19:45 20:15 20:30 21:00 21:30
22:00 22:30 23:00   0:05
Остановки: пл.Первостроителей, пл.Советская, д/к «Ленина», (к/т «Авангард»), пл.Фронтовиков,
 (ул. Березниковская) , ул. Пролетарская, Лесозавод, БСЗ,
 Заячья горка, УРБ, Мостоотряд, Лодочная база, ул.Свободы, (ул.8 Марта), Сельхозтехника, м/р
Стрижи, м/р Усольский.
Все рейсы из м/р Усольский через м/р Любимов
Расписание маршрута № 28  пл.Советская-м/р .Усольский -гор. больница №2-пл. Советская
 рабочие  дни   2017 г.
советская 6:32 8:12 9:45 11:15 15:37 17:09 18:49
усольский 7:05 8:45 10:15 11:45 16:07 17:42 19:21
советская 7:35 9:15 10:45 12:15 16:37 18:12 19:51
2 гор больн 7:55 9:35 11:05 12:35 16:57 18:32 20:11
ОСТАНОВКИ:
пл.Советская, д/к «Ленина», пл.Фронтовиков, ул.Пролетарская, Лесозавод, БСЗ, Зайчья горка, УРБ, Мостоотряд,
Лодочная база, ул.Свободы, Сельхозтехника, м/р Стрижи,  м/р Усольский, м/р Стрижи, Сельхозтехника,  ул.8 Марта,
Лодочная база, Мостоотряд, УРБ, Зайчья горка, БСЗ, Лесозавод, Пролетарская, ул.Березниковская, к/т «Авангард»,
пл.Советская, ЦУМ,  пл.Первостроителей, Уралкалий, ул.Мира, общ. «Юность», м-н «Северный», пл.Торговая, ул.Потемина,
ул.Ломоносова, 2 гор. больница, к/т «Мелодия», мемориал Победы, верхняя пл. Первостроителей,
пл. Первостроителей, пл.Советская.